RIMINI
serie C girone A 09/10
Serie C girone A Rimini 2009 - 2010
serie C girone A 09/10
Serie C girone A Rimini 2009 - 2010
| G.S. | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAC'S CORNER 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 98 |
| 2 | LA PIAZZETTA | 24 | 16 | 4 | 4 | 93 |
| 3 | ACLI S.ANDREA 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 89 |
| 4 | MODERNO 1 | 24 | 12 | 7 | 5 | 87 |
| 5 | M.C.L. 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 85 |
| 6 | ARCI FANANO 1 | 24 | 14 | 3 | 7 | 80 |
| 7 | MARINAIO 2 | 24 | 12 | 4 | 8 | 80 |
| 8 | JUVENES | 24 | 11 | 4 | 9 | 78 |
| 9 | SANTA MARIA | 24 | 9 | 7 | 8 | 75 |
| 10 | G.C. VERGARI | 24 | 6 | 5 | 13 | 64 |
| 11 | EUROPA 1 | 24 | 6 | 3 | 15 | 54 |
| 12 | LA SOSTA 2 | 24 | 2 | 0 | 22 | 27 |
| 13 | ACLI S.ANDREA 2 | 24 | 1 | 1 | 22 | 26 |
| 14 | riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Developed by BearDev
NOTE: serie C girone A
NB: Giocano in casa su tre biliardi:
Marinaio 2, Europa 1, M.C.L. 1, Moderno 1, La Piazzetta, Santa Maria.
Giocano in casa il Giovedì: Marinaio 2, Moderno 1, Acli S. Andrea 1, Europa 1, Juvenes.
Gioca in casa il Mercoledì: Acli S. Andrea 2
NAZIONALE
RIMINI
PESARO
RAVENNA
COORDINAMENTO
CALENDARIO Gare e Trofei