PESARO
serie B girone B 09/10
Serie B girone B Pesaro 2009 - 2010
serie B girone B 09/10
Serie B girone B Pesaro 2009 - 2010
| G.S. | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILIERI 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 95 |
| 2 | SORIA | 24 | 16 | 4 | 4 | 92 |
| 3 | CONCORDIA 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 88 |
| 4 | AMATORI 1 | 24 | 12 | 8 | 4 | 81 |
| 5 | AMATORI 2 | 24 | 7 | 8 | 9 | 71 |
| 6 | EUROPA 2 | 24 | 7 | 9 | 8 | 70 |
| 7 | HOLLYWOOD | 24 | 8 | 7 | 9 | 68 |
| 8 | B.S.MARIA | 24 | 5 | 11 | 8 | 67 |
| 9 | C.S.B. | 24 | 4 | 12 | 8 | 67 |
| 10 | MOBILIERI 2 | 24 | 5 | 9 | 10 | 65 |
| 11 | CONCORDIA 2 | 24 | 4 | 9 | 11 | 62 |
| 12 | COOP | 24 | 5 | 7 | 12 | 59 |
| 13 | CATTABRIGHE | 24 | 3 | 7 | 14 | 51 |
| 14 | riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Developed by BearDev
NOTE: serie B girone B
NB: Giocano in casa su tre biliardi:
Europa 2, Coop.
NAZIONALE
RIMINI
PESARO
RAVENNA
COORDINAMENTO
CALENDARIO Gare e Trofei