RIMINI
serie B girone A 09/10
Serie B girone A Rimini 2009 - 2010
serie B girone A 09/10
Serie B girone A Rimini 2009 - 2010
| G.S. | Giocate | Vinte | Pari | Perse | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINAIO | 26 | 14 | 8 | 4 | 95 |
| 2 | MODERNO 2 | 26 | 12 | 7 | 7 | 91 |
| 3 | UGO | 26 | 13 | 8 | 5 | 89 |
| 4 | MODERNO 1 | 26 | 12 | 8 | 6 | 89 |
| 5 | LA PIAZZETTA | 26 | 14 | 6 | 6 | 86 |
| 6 | L'INCONTRO | 26 | 11 | 8 | 7 | 84 |
| 7 | ACLI S.ANDREA 1 | 26 | 10 | 7 | 9 | 82 |
| 8 | ACLI S.ANDREA 2 | 26 | 10 | 7 | 9 | 77 |
| 9 | EURO | 26 | 8 | 8 | 10 | 74 |
| 10 | MAC'S CORNER | 26 | 6 | 11 | 9 | 73 |
| 11 | LA CELLA | 26 | 7 | 7 | 12 | 69 |
| 12 | EUROPA | 26 | 6 | 8 | 12 | 66 |
| 13 | FREE TIME | 26 | 2 | 9 | 15 | 62 |
| 14 | SANTA MARIA | 26 | 2 | 8 | 16 | 55 |
Developed by BearDev
NOTE: serie B girone A
NB: Giocano in casa su tre biliardi:
Marinaio, Europa, Moderno 1, Moderno 2, La Piazzetta,
Santa Maria, Mac's Corner, L' Incontro.
Giocano in casa il Giovedì:
Marinaio, La Piazzetta, L'Incontro, Moderno 1, Santa Maria.
NOTA:
-1 punto a Europa (20^ giornata p 52)per mancata
comunicazione del risultato di venerdì 19-02-2010
NAZIONALE
RIMINI
PESARO
RAVENNA
COORDINAMENTO
CALENDARIO Gare e Trofei